A concessionária que mais compensou os consumidores, em 2015, foi a Eletropaulo (SP), com R$ 116,6 milhões, seguida pela Celg (GO), com R$ 98,4 milhões em descontos nas faturas e a Ampla (RJ), que devolveu R$ 55,2 milhões aos consumidores. Foram pagas 124,4 milhões de compensações pelo descumprimento dos indicadores individuais de Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, Frequência Equivalente de Interrupção, Duração Máxima de Interrupção Contínua e Duração da Interrupção em Dia Crítico.
As empresas CEA (AP) e CERR (RR) não enviaram as informações à Agência e podem ser multadas. A compensação é automática, e deve ser paga em até dois meses após o mês de apuração do indicador (mês em que houve a interrupção). As informações referentes aos indicadores de continuidade estão disponíveis na fatura de energia elétrica. Veja as compensações de outros anos aqui.
Confira abaixo os valores e a quantidade de compensações.
| Quantidade | Valor Pago (R$) |
AES-SUL (RS) | 2.362.761 | 20.694.776,40 |
AmE (AM) | 1.761.311 | 8.226.175,90 |
AMPLA (RJ) | 8.620.447 | 55.212.555,28 |
BANDEIRANTE (SP) | 1.352.576 | 5.855.712,26 |
Boa Vista (RR) | 459.158 | 1.762.192,60 |
CAIUÁ-D (SP) | 384.388 | 1.450.587,78 |
CEAL (AL) | 3.171.740 | 8.482.580,04 |
CEB-DIS (DF) | 2.454.251 | 10.147.531,71 |
CEEE-D (RS) | 6.482.804 | 15.621.941,35 |
CELESC-DIS (SC) | 3.134.417 | 12.043.448,01 |
CELG-D (GO) | 13.777.778 | 98.401.384,18 |
CELPA (PA) | 1.992.020 | 13.547.012,65 |
CELPE (PE) | 6.140.746 | 17.383.394,05 |
CEMAR (MA) | 2.116.251 | 6.578.062,15 |
CEMIG-D (MG) | 8.659.659 | 37.332.535,48 |
CEPISA (PI) | 762.879 | 4.676.198,39 |
CERON (RO) | 1.600.041 | 15.005.212,83 |
CFLO (PR) | 15.156 | 42.361,59 |
CHESP (GO) | 73.407 | 306.105,51 |
CNEE (SP) | 115.589 | 420.131,93 |
COCEL (PR) | 40.623 | 200.326,62 |
COELBA (BA) | 10.776.354 | 41.182.355,85 |
COELCE (CE) | 2.757.692 | 7.929.811,98 |
COOPERALIANÇA (SC) | 2.727 | 3.822,40 |
COPEL-DIS (PR) | 5.274.825 | 23.163.400,22 |
COSERN (RN) | 1.728.850 | 4.033.283,93 |
CPFL Jaguari (SP) | 25.072 | 140.476,20 |
CPFL Leste Paulista (SP) | 27.278 | 241.099,65 |
CPFL Mococa (SP) | 16.989 | 161.636,20 |
CPFL- Piratininga (SP) | 1.097.776 | 3.844.397,41 |
CPFL Santa Cruz (SP) | 169.226 | 785.976,96 |
CPFL Sul Paulista (SP) | 92.163 | 513.836,36 |
CPFL-Paulista (SP) | 3.077.499 | 13.526.936,18 |
DEMEI (RS) | 45.766 | 151.265,02 |
DMED (MG) | 6.316 | 9.489,02 |
EBO (PB) | 44.559 | 68.403,81 |
EDEVP (SP) | 94.084 | 371.489,46 |
EEB (SP) | 191.356 | 1.339.964,11 |
EFLJC (SC) | 107 | 165,03 |
EFLUL (SC) | 315 | 3.527,40 |
ELEKTRO (SP) | 1.652.964 | 13.335.252,47 |
ELETROACRE (AC) | 938.921 | 7.683.933,22 |
ELETROCAR (RS) | 25.539 | 122.861,74 |
ELETROPAULO (SP) | 17.050.925 | 116.674.865,50 |
ELFSM (ES) | 44.943 | 217.038,48 |
EMG (MG) | 345.010 | 812.122,04 |
EMS (MS) | 1.006.891 | 8.230.327,21 |
EMT (MT) | 0 | 0 |
ENF (RJ) | 58.231 | 140.822,79 |
EPB (PB) | 1.665.067 | 3.556.541,75 |
ESCELSA (ES) | 1.009.798 | 4.719.499,72 |
ESE (SE) | 681.597 | 1.384.233,97 |
ETO (TO) | 0 | 0 |
FORCEL (PR) | 0 | 0 |
HIDROPAN (RS) | 7.919 | 16.760,39 |
IENERGIA (SC) | 107.464 | 605.758,94 |
LIGHT (RJ) | 6.577.553 | 43.864.964,19 |
MUXENERGIA (RS) | 360 | 208,05 |
RGE (RS) | 2.324.066 | 14.173.907,26 |
SULGIPE (SE) | 44.434 | 74.271,90 |
UHENPAL (RS) | 7.599 | 15.810,42 |
Apagão no caixa da ANEEL suspende canais de atendimento ao cidadão
O atendimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao cidadão por telefone e chat está suspenso. A agência pretende responder às 6 mil solicitações de consumidores, em andamento até julho de 2016, e informa que não há como estimar se haverá atraso na resposta de novas demandas. As distribuidoras de Energia Elétrica são a primeira opção para reclamações e continuarão a atender normalmente.
Solicitações sem solução nas distribuidoras podem ser encaminhadas por meio de formulário no portal da Aneel na internet ou correspondência para o endereço – Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública (SMA) – SGAN 603, módulo I, 70830-110, Brasília (DF).A Aneel recebe mensalmente, pela Central de Teleatendimento, 90 mil ligações telefônicas, 50 mil por meio da Unidade de Resposta Audível (URA), 3 mil atendimentos eletrônicos por chat e 3 mil por formulário na internet.
O Concen – Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS – alega que, caso a exigência não seja atendida, o caso será levado ao MPF, já que os consumidores pagam uma taxa para prestação deste serviço na tarifa.
Alta Tensão
Braga deixa dívida de R$ 9 bilhões que pode encarecer a conta de luz
Segundo o blog amazonense, um dos últimos atos do ex-ministro de Minas Energia, Eduardo Braga, foi sugerir que parte da dívida das distribuidoras de energia da Região Norte seja incluída em forma de tarifa para os consumidores de todo o país. Procurado, Braga não se manifestou.
Leia mais aqui
Calor do Tocantins aquece mercado de energia solar e gera lucros
Diversos projetos de energia solar foram apresentados na Feira Agropecuária do Tocantins, entre 3 e 7 de maio. Segundo a Secretaria da Agricultura e Pecuária, “em comparação com a Alemanha, o nosso pior dia de sol se compara ao melhor dia de sol deles. E lá o sistema é amplamente difundido.”
Para mais detalhes, clique aqui
Na terra do eucalipto, gerar energia com sobras é foco de empresários
Para utilizar os eucaliptos plantados para investimento e as sobras vindas das indústrias, o governo do Estado tem incentivado empresários a investir na geração de energia a partir da biomassa.
Para saber mais, clique aqui





























