A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, multou 1.061 caminhões e ônibus, além de vans e picapes, que estavam emitindo fumaça preta acima dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental.
Na operação realizada hoje, 13/8, 41.086 veículos passaram pelos postos de fiscalização. Desse total, 1.061 foram penalizados com multas no valor de 60 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – Ufesp, correspondendo a R$ 1.275,00.
| Pontos de fiscalização | Total diesel | Multas aplicadas |
| Rod.Conego D. Rangoni km 266 | 3.434 | 15 |
| Rod. SP-23, km 1 | 732 | 33 |
| Rod. Bandeirantes km 58 | 3.800 | 125 |
| Rod. Airton Senna km 41 | 3.008 | 87 |
| Rodoanel Trecho Oeste km 13,5 | 5.269 | 147 |
| Rod. Raposo Tavares km 27 | 2.489 | 81 |
| CEAGESP- Viaduto Mofarrej | 2.064 | 53 |
| Rod. Anhanguera km 53 | 2.938 | 106 |
| Av. Nações Unidas- Est. Granja Julieta | 1.116 | 12 |
| Rod. Anchieta km 18 | 3.216 | 31 |
| Rod. dos Imigrantes km 57 | 377 | 14 |
| Av. Independência, 6200 | 606 | 19 |
| Av. Jacu-Pessêgo, alt. 1800 | 1.923 | 44 |
| Rod. Marechal Rondon km 530,3 | 999 | 15 |
| Rod. Marechal Rondon km 252 | 678 | 33 |
| Rod. SP-310, km 273,4 | 1.254 | 15 |
| Rod. Washington Luiz km 443 | 1.614 | 36 |
| Rod. Raposo Tavares Km 561,5 | 1.212 | 53 |
| Rod. SP-225 Km 223 | 844 | 61 |
| Rod. Anhanguera km 89 | 1.799 | 40 |
| Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro km 8,5 | 645 | 17 |
| Rod. Anhanguera – km 301 | 1.069 | 24 |
| Totais | 41.086 | 1.061 |
Os cidadãos também são convidados a participar dos esforços para a melhoria da qualidade do ar, denunciando os veículos que emitem fumaça em excesso pelo 0800-113560 e também pelo site www.cetesb.sp.gov.br.
No site da CETESB (http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/emissao-veicular/45-oeracao-inverno), há um link com a chamada para a Operação Inverno 2015, contendo respostas para perguntas frequentes, folhetos e faixas que estão sendo utilizadas nos comandos.




























