Como o mercado de mobilidade urbana está se transformando e qual o papel do carro elétrico e híbrido-elétrico nesta mudança? Quais os desafios globais dos veículos elétricos? Como será o modelo de transição no Brasil? Teremos híbridos ou passaremos direto para os puro-elétricos? Essas são perguntas que serão respondidas no Salão Latino-Americano de Veículos Híbridos-Elétricos.
Estudo global da McKinsey em 2017 estimava que as mudanças mais drásticas nas características dos veículos e no conceito de mobilidade vão acontecer no prazo de 10 a 15 anos. Até lá, segundo essas estimativas, a densidade média nas grandes cidades terá aumentado 30%. Veremos se essa densidade em 2018 está no curso e velocidades esperados. Entre 2010 e 2015, o custo das baterias diminuiu 65%, segundo o estudo da McKinsey.
Dia da Mobilidade Elétrica
O Dia da Mobilidade Elétrica foi criado para chamar a atenção do poder público, da iniciativa privada e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de adotar novos hábitos para cidades mais sustentáveis. Participe no 15 de setembro, em São Paulo!
Clique aqui e faça já a sua inscrição: http://www.mbxeventos.com
Quando custa um carro elétrico no Brasil?
O número é irrisório. 2017 foram vendidos 3.296 veículos híbridos ou elétricos. Em 2016, 1.09, quase 29% a mais sobre 2015, segundo a Anfavea (Associação Nacional de Veículos Automotores).
Um carro pode ser considerado híbrido quando utiliza mais de um tipo de fonte de energia para propulsão. Outra característica que marca esse tipo de veículo é a presença de dois motores, um elétrico e um movido a combustíveis fósseis. Já os carros elétricos são aqueles que utilizam apenas a energia elétrica como fonte de propulsão.
A KBB Brasil, a pedido do site da Exame, levantou o preço de todas as versões de modelos híbridos e elétricos vendidos no país. Com exceção dos vendidos de modo direto, como os da chinesa BYD.
Veja o levantamento completo abaixo.
MODELO / VERSÃO | PREÇO KBB | Preço KBB chave na mão |
TOYOTA PRIUS 2018 HIBRIDO 1.8 16V 134 CV | R$ 123.435 | R$ 129.682 |
LEXUS CT 2018 200h ECO 1.8 16V 136 CV | R$ 132.356 | R$ 138.960 |
LEXUS CT 2018 200h LUXURY 1.8 16V 136 CV | R$ 149.468 | R$ 156.756 |
LEXUS LS 2018 500H 3.5 V6 420 CV | R$ 741.000 | R$ 771.950 |
FORD FUSION 2018 TITANIUM HYBRID 2.0 16V AT 190 CV | R$ 152.855 | R$ 160.279 |
PORSCHE CAYENNE 2018 S E-HYBRID PLATINUM 4X4 3.0 V6 TIP 416 CV | R$ 413.700 | R$ 431.558 |
PORSCHE PANAMERA 2018 4 E-HYBRID 2.9 462 CV | R$ 521.065 | R$ 543.217 |
PORSCHE PANAMERA 2018 4 E-HYBRID SPORT TURISMO 2.9 462 CV | R$ 533.870 | R$ 556.534 |
PORSCHE PANAMERA 2018 4 E-HYBRID EXECUTIVE 2.9 462 CV | R$ 545.690 | R$ 568.827 |
PORSCHE PANAMERA 2018 TURBO S E-HYBRID 4.0 550 CV | R$ 1.214.505 | R$ 1.264.395 |
PORSCHE PANAMERA 2018 TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE 4.0 V8 PDK8 550 CV | R$ 1.223.370 | R$ 1.273.614 |
PORSCHE PANAMERA 2018 TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO 4.0 V8 PDK8 680 CV | R$ 1.193.820 | R$ 1.242.882 |
VOLVO XC90 2018 EXCELLENCE T8 Drive-E HYBRID AWD 2.0 BI-TB AT8 407 CV | R$ 497.604 | R$ 518.818 |
VOLVO XC90 2018 INSCRIPTION T8 7LUG Drive-E HYBRID AWD 2.0 BI-TB AT8 407 CV | R$ 429.555 | R$ 448.047 |
VOLVO XC90 2018 INSCRIPTION T8 Drive-E HYBRID AWD 2.0 BI-TB AT8 407 CV | R$ 415.021 | R$ 432.932 |
BMW i3 2015 REX 170 CV* | R$ 133.562 | – |
BMW i3 2015 REX FULL 170 CV* | R$ 155.797 | – |
BMW SÉRIE 7 2011 750i ACTIVEHYBRID 7L 4.4 V8 TB 465 CV* | R$ 211.438 | – |
*Os veículos sinalizados não são mais importados pela fabricante.
Para quem espera pelos elétricos, paciência, mas que seja eletrizante esse tempo.